
Season
Matchplay 2025
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt.
Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Season Matchplay 2025
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 20.06.2025 | Bis 01.08.2025 | Bis 05.09.2025 | Bis 26.09.2025 | Bis 18.10.2025 | |||||||||||||||||||||
Oliver Straetz | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Oliver Straetz | |||||||||||||||||||||||||
René Bachmann | |||||||||||||||||||||||||
Hubert von Sonnenberg | |||||||||||||||||||||||||
René Bachmann | |||||||||||||||||||||||||
René Bachmann | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Meyer | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Sutter | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Meyer | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Meyer | |||||||||||||||||||||||||
Martin Gertsch | |||||||||||||||||||||||||
Martin Gertsch | |||||||||||||||||||||||||
Daniel àWengen | |||||||||||||||||||||||||
Massimo Legge | |||||||||||||||||||||||||
Manuel Alvarez | |||||||||||||||||||||||||
Massimo Legge | |||||||||||||||||||||||||
Eric Urban | |||||||||||||||||||||||||
Eric Urban | |||||||||||||||||||||||||
Léon Sturchler | |||||||||||||||||||||||||
Massimo Legge | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Dobler | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Dobler | |||||||||||||||||||||||||
Pieter van Halderen | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Dobler | |||||||||||||||||||||||||
Rene Uebelin | |||||||||||||||||||||||||
Rene Uebelin | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Neuffer | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Bayerl | |||||||||||||||||||||||||
David Wring | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Bayerl | |||||||||||||||||||||||||
Anton Sain | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Walliser | |||||||||||||||||||||||||
Anton Sain | |||||||||||||||||||||||||
Gilles Bernard | |||||||||||||||||||||||||
Gilles Bernard | |||||||||||||||||||||||||
Magnus Johansson | |||||||||||||||||||||||||
Gilles Bernard | |||||||||||||||||||||||||
Gabor Szucs | |||||||||||||||||||||||||
Gabor Szucs | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Frank-Morandini | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Reto Styger | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Doppler | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Doppler | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Stietzel | |||||||||||||||||||||||||
Markus Bitzi | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Stietzel | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Doppler | |||||||||||||||||||||||||
Diana Maier | |||||||||||||||||||||||||
Rolf Zellweger | |||||||||||||||||||||||||
Rolf Zellweger | |||||||||||||||||||||||||
Dino Herzog | |||||||||||||||||||||||||
Gabriel Körte | |||||||||||||||||||||||||
Dino Herzog | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Season Matchplay 2025
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | ||
Bis 20.06.2025 | ||
Oliver Straetz | : | Freilos |
Hubert von Sonnenberg | : | René Bachmann |
Patrick Sutter | : | Patrick Meyer |
Martin Gertsch | : | Daniel àWengen |
Massimo Legge | : | Manuel Alvarez |
Eric Urban | : | Léon Sturchler |
Lukas Dobler | : | Pieter van Halderen |
Rene Uebelin | : | Andreas Neuffer |
Thomas Bayerl | : | David Wring |
Thomas Walliser | : | Anton Sain |
Gilles Bernard | : | Magnus Johansson |
Gabor Szucs | : | Thomas Frank-Morandini |
Daniel Reto Styger | : | Daniel Doppler |
Markus Bitzi | : | Thomas Stietzel |
Diana Maier | : | Rolf Zellweger |
Gabriel Körte | : | Dino Herzog |
Bis 01.08.2025 | ||
Oliver Straetz | : | René Bachmann |
Patrick Meyer | : | Martin Gertsch |
Massimo Legge | : | Eric Urban |
Lukas Dobler | : | Rene Uebelin |
Thomas Bayerl | : | Anton Sain |
Gilles Bernard | : | Gabor Szucs |
Daniel Doppler | : | Thomas Stietzel |
Rolf Zellweger | : | Dino Herzog |
Bis 05.09.2025 | ||
René Bachmann | : | Patrick Meyer |
Massimo Legge | : | Lukas Dobler |
: | Gilles Bernard | |
Daniel Doppler | : | |
Bis 26.09.2025 | ||
: | ||
: | ||
Bis 18.10.2025 | ||
: | ||