
Übersichtsplan
Fruit Garden Course
Der 18 Hole Championship Course, Par 72, mit insgesamt 6‘796 Meter Länge zeigt von den längsten Abschlägen seinen Turnier Charakter. Dank den 5 stark gestaffelten Abschlagboxen bietet der Course aber auch für Genussgolfer eine entspannte Golfrunde von den Front Tees.
Jede Spielbahn hat ihren ganz eigenen unverkennbaren Charakter und Spielwitz. Die grossen spielbestimmenden Wasserhindernisse und Bunker sorgen für eine spannende Golfrunde in den ehemaligen Obstgärten der Zisterzienser, die die Klosteranlagen im 12. Jahrhundert angelegt hatten.
Strokesaver
Fruit Garden

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 505 | 5 | ||
466 | 5 | |||
459 | 5 | |||
Damen | 416 | 5 | ||
407 | 5 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 428 | 4 | ||
382 | 4 | |||
364 | 4 | |||
Damen | 335 | 4 | ||
313 | 4 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 205 | 3 | ||
154 | 3 | |||
142 | 3 | |||
Damen | 124 | 3 | ||
117 | 3 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 433 | 4 | ||
375 | 4 | |||
356 | 4 | |||
Damen | 316 | 4 | ||
401 | 4 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 413 | 4 | ||
358 | 4 | |||
326 | 4 | |||
Damen | 316 | 4 | ||
293 | 4 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 391 | 4 | ||
358 | 4 | |||
349 | 4 | |||
Damen | 320 | 4 | ||
311 | 4 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 180 | 3 | ||
165 | 3 | |||
148 | 3 | |||
Damen | 130 | 3 | ||
128 | 3 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 332 | 4 | ||
332 | 4 | |||
321 | 4 | |||
Damen | 281 | 4 | ||
270 | 4 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 506 | 5 | ||
463 | 5 | |||
456 | 5 | |||
Damen | 396 | 5 | ||
389 | 5 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 426 | 4 | ||
395 | 4 | |||
379 | 4 | |||
Damen | 343 | 4 | ||
323 | 4 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 287 | 4 | ||
270 | 4 | |||
253 | 4 | |||
Damen | 241 | 4 | ||
221 | 4 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 529 | 5 | ||
488 | 5 | |||
472 | 5 | |||
Damen | 430 | 5 | ||
420 | 5 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 173 | 3 | ||
159 | 3 | |||
139 | 3 | |||
Damen | 134 | 3 | ||
122 | 3 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 564 | 5 | ||
531 | 5 | |||
513 | 5 | |||
Damen | 468 | 5 | ||
452 | 5 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 140 | 3 | ||
138 | 3 | |||
115 | 3 | |||
Damen | 115 | 3 | ||
110 | 3 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 436 | 4 | ||
390 | 4 | |||
381 | 4 | |||
Damen | 365 | 4 | ||
333 | 4 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 413 | 4 | ||
364 | 4 | |||
339 | 4 | |||
Damen | 310 | 4 | ||
292 | 4 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 435 | 4 | ||
384 | 4 | |||
366 | 4 | |||
Damen | 322 | 4 | ||
300 | 4 |
Downloads
Services
Einstieg in den Golfsport
Sie wollen den Golfsport zielgerichtet und strukturiert erlernen? Dann buchen Sie unser Komplettangebot mit Grund- und Theoriekurs und erhalten Sie ein kostenloses Golfset dazu.