
Season
Matchplay 2022
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt.
Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Season Matchplay 2022
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 24.06.2022 | Bis 05.08.2022 | Bis 02.09.2022 | Bis 23.09.2022 | Bis 15.10.2022 | |||||||||||||||||||||
Guy Portlock (1) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Guy Portlock (1) | |||||||||||||||||||||||||
Massimo Legge (19) | |||||||||||||||||||||||||
Massimo Legge (19) | |||||||||||||||||||||||||
Alex Pellegrino (14) | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Doppler (22) | |||||||||||||||||||||||||
Olivier Neuenschwander (11) | |||||||||||||||||||||||||
Olivier Neuenschwander (11) | |||||||||||||||||||||||||
Frits Kole (6) | |||||||||||||||||||||||||
Gabor Szucs (27) | |||||||||||||||||||||||||
Frits Kole (6) | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Walliser (26) | |||||||||||||||||||||||||
Rainer Konrad (7) | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Walliser (26) | |||||||||||||||||||||||||
Michael Leisi (23) | |||||||||||||||||||||||||
Michael Leisi (23) | |||||||||||||||||||||||||
Markus Reimann (10) | |||||||||||||||||||||||||
Rick Jason Pascual (18) | |||||||||||||||||||||||||
Walter Waleed Bahous (15) | |||||||||||||||||||||||||
Rick Jason Pascual (18) | |||||||||||||||||||||||||
David Wring (2) | |||||||||||||||||||||||||
David Wring (2) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Eric Löliger (17) | |||||||||||||||||||||||||
Hubert von Sonnenberg (16) | |||||||||||||||||||||||||
Hubert von Sonnenberg (16) | |||||||||||||||||||||||||
Silvia Schneider (24) | |||||||||||||||||||||||||
Silvia Schneider (24) | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Hagen (9) | |||||||||||||||||||||||||
Manuel Kronenberg (25) | |||||||||||||||||||||||||
Oscar Ostergaard (8) | |||||||||||||||||||||||||
Oscar Ostergaard (8) | |||||||||||||||||||||||||
Anton Sain (28) | |||||||||||||||||||||||||
Anton Sain (28) | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Neuffer (5) | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Reto Styger (21) | |||||||||||||||||||||||||
Dominik von Bertrab (12) | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Reto Styger (21) | |||||||||||||||||||||||||
Patrik Rossi (20) | |||||||||||||||||||||||||
Patrik Rossi (20) | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Stietzel (13) | |||||||||||||||||||||||||
James Mills (4) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
James Mills (4) | |||||||||||||||||||||||||
Wilfried Zidorn (3) | |||||||||||||||||||||||||
Wilfried Zidorn (3) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Season Matchplay 2022
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 24.06.2022 | ||
Guy Portlock (1) | : | Freilos |
Massimo Legge (19) | : | Alex Pellegrino (14) |
Daniel Doppler (22) | : | Olivier Neuenschwander (11) |
Gabor Szucs (27) | : | Frits Kole (6) |
Thomas Walliser (26) | : | Rainer Konrad (7) |
Michael Leisi (23) | : | Markus Reimann (10) |
Rick Jason Pascual (18) | : | Walter Waleed Bahous (15) |
David Wring (2) | : | Freilos |
Eric Löliger (17) | : | Hubert von Sonnenberg (16) |
Silvia Schneider (24) | : | Patrick Hagen (9) |
Manuel Kronenberg (25) | : | Oscar Ostergaard (8) |
Anton Sain (28) | : | Andreas Neuffer (5) |
Daniel Reto Styger (21) | : | Dominik von Bertrab (12) |
Patrik Rossi (20) | : | Thomas Stietzel (13) |
James Mills (4) | : | Freilos |
Wilfried Zidorn (3) | : | Freilos |
Guy Portlock (1) | : | Freilos |
Massimo Legge (19) | : | Alex Pellegrino (14) |
Daniel Doppler (22) | : | Olivier Neuenschwander (11) |
Gabor Szucs (27) | : | Frits Kole (6) |
Thomas Walliser (26) | : | Rainer Konrad (7) |
Michael Leisi (23) | : | Markus Reimann (10) |
Rick Jason Pascual (18) | : | Walter Waleed Bahous (15) |
David Wring (2) | : | Freilos |
Eric Löliger (17) | : | Hubert von Sonnenberg (16) |
Silvia Schneider (24) | : | Patrick Hagen (9) |
Manuel Kronenberg (25) | : | Oscar Ostergaard (8) |
Anton Sain (28) | : | Andreas Neuffer (5) |
Daniel Reto Styger (21) | : | Dominik von Bertrab (12) |
Patrik Rossi (20) | : | Thomas Stietzel (13) |
James Mills (4) | : | Freilos |
Wilfried Zidorn (3) | : | Freilos |
Bis 05.08.2022 | ||
Guy Portlock (1) | : | Massimo Legge (19) |
Olivier Neuenschwander (11) | : | Frits Kole (6) |
Thomas Walliser (26) | : | Michael Leisi (23) |
Rick Jason Pascual (18) | : | David Wring (2) |
Hubert von Sonnenberg (16) | : | Silvia Schneider (24) |
Oscar Ostergaard (8) | : | Anton Sain (28) |
Daniel Reto Styger (21) | : | Patrik Rossi (20) |
James Mills (4) | : | Wilfried Zidorn (3) |
Guy Portlock (1) | : | Massimo Legge (19) |
Olivier Neuenschwander (11) | : | Frits Kole (6) |
Thomas Walliser (26) | : | Michael Leisi (23) |
Rick Jason Pascual (18) | : | David Wring (2) |
Hubert von Sonnenberg (16) | : | Silvia Schneider (24) |
Oscar Ostergaard (8) | : | Anton Sain (28) |
Daniel Reto Styger (21) | : | Patrik Rossi (20) |
James Mills (4) | : | Wilfried Zidorn (3) |
Bis 02.09.2022 | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
Bis 23.09.2022 | ||
: | ||
: | ||
Bis 15.10.2022 | ||
: | ||
Tournament Week
Die 7. CLUBGOLF Tournament Week vom 25. – 29. Juli 2022. Wählen Sie, auf welchen Courses Sie spielen und gewinnen Sie attraktive Preise in der Gesamtwertung.