
Senioren
Matchplay 2023
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt.
Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Senioren Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 05.06.2023 | Bis 03.07.2023 | Bis 07.08.2023 | Bis 04.09.2023 | Bis 25.09.2023 | Bis 16.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Jenni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Jenni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Schwab | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabor Szucs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Schwab | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Jenni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Stietzel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eugen Zimmermann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Milesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eugen Zimmermann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Stietzel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Stietzel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Mall | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Stietzel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Konrad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Konrad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Konrad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gualtiero Galli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Hilpert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gualtiero Galli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Konrad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Daniel Neuenschwander | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Oeschger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Oeschger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Daniel Neuenschwander | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik von Bertrab | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Daniel Neuenschwander | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Konrad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Klumpp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter van Halderen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter van Halderen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Altermatt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter van Halderen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Klumpp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Klumpp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Klumpp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fredy Flückiger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fredy Flückiger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Parolini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Klumpp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Peter Fontana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Peter Fontana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Peter Fontana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinz Matteucci | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Walliser | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinz Matteucci | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Peter Fontana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Peter Furrer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Peter Furrer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Peter Furrer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Zellweger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Zellweger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph M. Meier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Konrad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Georges Vogler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Abbet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Abbet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Chiudinelli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Chiudinelli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Mc Kiernan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Abbet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Kössler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Frank - Morandini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Frank - Morandini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Kössler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Kössler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred Elandt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Kössler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Georges Vogler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Verhousetraeten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Verhousetraeten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Freiermuth | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Waelchli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Freiermuth | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Freiermuth | |||||||||||||||||||||||||||||||
Georges Vogler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Jost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Jost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Georges Vogler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Thommen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Georges Vogler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Georges Vogler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne McGlashen | |||||||||||||||||||||||||||||||
David Wring | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
David Wring | |||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Grolimund | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pascal Collon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Grolimund | |||||||||||||||||||||||||||||||
David Wring | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renato Weissen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renato Weissen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renato Weissen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Taylor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renato Weissen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne McGlashen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Neuffer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Neuffer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Pezzali | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Reto Styger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Pezzali | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Neuffer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne McGlashen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne McGlashen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne McGlashen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hansjürg Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hansjürg Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Senioren Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 05.06.2023 | ||
Roger Jenni | : | Freilos |
Gabor Szucs | : | Daniel Schwab |
Eugen Zimmermann | : | Bruno Milesi |
Thomas Stietzel | : | Lukas Mall |
Rainer Konrad | : | Freilos |
Rolf Hilpert | : | Gualtiero Galli |
Daniel Oeschger | : | Freilos |
Dominik von Bertrab | : | Jean-Daniel Neuenschwander |
Pieter van Halderen | : | Freilos |
Roger Altermatt | : | Roger Schneider |
Bernhard Klumpp | : | Freilos |
Fredy Flückiger | : | Roger Parolini |
Hans-Peter Fontana | : | Freilos |
Thomas Walliser | : | Heinz Matteucci |
Hans Peter Furrer | : | Freilos |
Rolf Zellweger | : | Christoph M. Meier |
Thierry Abbet | : | Freilos |
Lorenzo Chiudinelli | : | Jim Mc Kiernan |
Thomas Frank - Morandini | : | Freilos |
Felix Kössler | : | Alfred Elandt |
Patrick Verhousetraeten | : | Freilos |
Felix Waelchli | : | Thomas Freiermuth |
Markus Jost | : | Freilos |
Rolf Thommen | : | Georges Vogler |
David Wring | : | Freilos |
Pascal Collon | : | Otto Grolimund |
Peter Wilhelm | : | Freilos |
Renato Weissen | : | Simon Taylor |
Andreas Neuffer | : | Freilos |
Daniel Reto Styger | : | Sergio Pezzali |
Wayne McGlashen | : | Freilos |
Eric Urban | : | Hansjürg Wetter |
Bis 03.07.2023 | ||
Roger Jenni | : | Daniel Schwab |
Eugen Zimmermann | : | Thomas Stietzel |
Rainer Konrad | : | Gualtiero Galli |
Daniel Oeschger | : | Jean-Daniel Neuenschwander |
Pieter van Halderen | : | Roger Schneider |
Bernhard Klumpp | : | Fredy Flückiger |
Hans-Peter Fontana | : | Heinz Matteucci |
Hans Peter Furrer | : | Rolf Zellweger |
Thierry Abbet | : | Lorenzo Chiudinelli |
Thomas Frank - Morandini | : | Felix Kössler |
Patrick Verhousetraeten | : | Thomas Freiermuth |
Markus Jost | : | Georges Vogler |
David Wring | : | Otto Grolimund |
Peter Wilhelm | : | Renato Weissen |
Andreas Neuffer | : | Sergio Pezzali |
Wayne McGlashen | : | Hansjürg Wetter |
Bis 07.08.2023 | ||
Roger Jenni | : | Thomas Stietzel |
Rainer Konrad | : | Jean-Daniel Neuenschwander |
Pieter van Halderen | : | Bernhard Klumpp |
Hans-Peter Fontana | : | Hans Peter Furrer |
Thierry Abbet | : | Felix Kössler |
Thomas Freiermuth | : | Georges Vogler |
David Wring | : | Renato Weissen |
Andreas Neuffer | : | Wayne McGlashen |
Bis 04.09.2023 | ||
Thomas Stietzel | : | Rainer Konrad |
Bernhard Klumpp | : | Hans-Peter Fontana |
Felix Kössler | : | Georges Vogler |
Renato Weissen | : | Wayne McGlashen |
Bis 25.09.2023 | ||
Rainer Konrad | : | Bernhard Klumpp |
Georges Vogler | : | Wayne McGlashen |
Bis 16.10.2023 | ||
Rainer Konrad | : | Georges Vogler |
Junioren Herbst Camp
Junioren aufgepasst!
Vom Mittwoch, 11. Oktober bis Freitag, 13. Oktober 2023 findet das beliebte Herbst Camp auf Golf Saint Apollinaire statt. Lehrreiche Golfstunden und Spass sind garantiert.