
Einzel
Matchplay 2023
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt.
Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Season Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 23.06.2023 | Bis 04.08.2023 | Bis 01.09.2023 | Bis 22.09.2023 | Bis 21.10.2023 | |||||||||||||||||||||
Thomas Murphy | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Küng-Dobler | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Murphy | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Meyer | |||||||||||||||||||||||||
Eric Löliger | |||||||||||||||||||||||||
Isabelle Oechslin | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Reto Styger | |||||||||||||||||||||||||
Bernhard Klumpp | |||||||||||||||||||||||||
René Cathrein | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Neuffer | |||||||||||||||||||||||||
Gabor Szucs | |||||||||||||||||||||||||
Alex Pellegrino | |||||||||||||||||||||||||
Dominik von Bertrab | |||||||||||||||||||||||||
Massimo Legge | |||||||||||||||||||||||||
Hubert von Sonnenberg | |||||||||||||||||||||||||
Massimo Legge | |||||||||||||||||||||||||
Frits Kole | |||||||||||||||||||||||||
Diana Maier | |||||||||||||||||||||||||
David Wring | |||||||||||||||||||||||||
Martin Gertsch | |||||||||||||||||||||||||
Marco D'Amico | |||||||||||||||||||||||||
Marco D'Amico | |||||||||||||||||||||||||
Bruno Milesi | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Stietzel | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Alt | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Stietzel | |||||||||||||||||||||||||
Thierry Heinzmann | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Doppler | |||||||||||||||||||||||||
Hans Peter Furrer | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Walliser | |||||||||||||||||||||||||
David Jackson | |||||||||||||||||||||||||
Patrik Rossi | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Hagen | |||||||||||||||||||||||||
Eric Urban | |||||||||||||||||||||||||
Eric Urban | |||||||||||||||||||||||||
Wilfried Zidorn | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Bayerl | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Season Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 23.06.2023 | ||
Thomas Murphy | : | Lukas Küng-Dobler |
Patrick Meyer | : | Eric Löliger |
Isabelle Oechslin | : | Daniel Reto Styger |
Bernhard Klumpp | : | René Cathrein |
Andreas Neuffer | : | Gabor Szucs |
Alex Pellegrino | : | Dominik von Bertrab |
Massimo Legge | : | Hubert von Sonnenberg |
Frits Kole | : | Diana Maier |
David Wring | : | Martin Gertsch |
Marco D'Amico | : | Bruno Milesi |
Thomas Stietzel | : | Andreas Alt |
Thierry Heinzmann | : | Daniel Doppler |
Hans Peter Furrer | : | Thomas Walliser |
David Jackson | : | Patrik Rossi |
Patrick Hagen | : | Eric Urban |
Wilfried Zidorn | : | Thomas Bayerl |
Bis 04.08.2023 | ||
Thomas Murphy | : | |
: | ||
: | ||
Massimo Legge | : | |
: | Marco D'Amico | |
Thomas Stietzel | : | |
: | ||
Eric Urban | : | |
Bis 01.09.2023 | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
Bis 22.09.2023 | ||
: | ||
: | ||
Bis 21.10.2023 | ||
: | ||
Einstieg in den Golfsport
Sie wollen den Golfsport zielgerichtet und strukturiert erlernen? Dann buchen Sie unser Komplettangebot mit Grund- und Theoriekurs und erhalten Sie ein kostenloses Golfset dazu.